Gold And Silver Price In India:सोने चांदी का जाने रेट अपने शहर मे

गोल्ड का भाव
सोने और चांदी की दरें

सोने की दरें आज भारत में

11 सितंबर, 2023 को अपडेट किया गया

स्थान 24 कैरेट सोने की दर (10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की दर (10 ग्राम)
भारत ₹601500.00 ₹551500.00

चांदी की दरें आज भारत में

11 सितंबर, 2023 को अपडेट किया गया

स्थान 10 ग्राम चांदी की मूल्य 100 ग्राम चांदी की मूल्य 1 किलो चांदी की मूल्य
भारत ₹719.15 ₹7191.50 ₹719150.00

सोना और चांदी दो सबसे मूल्यवान धातु हैं जिन्हें विश्वभर में महंगाई के मापदंड के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इन धातुओं के महत्व और विशेषताएँ इन्हें बहुत ही विशेष बनाती हैं।सोने और चांदी का रेट (Gold And Silver Price )ऊपर निचे रहता है

gold and silver price

सोने का बिज़नेस कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है – यह हमेशा चलता रहता है। सोने और चांदी के भाव (Gold And Silver Price)हमेशा एक जैसे नही रहते यह ऊपर निचे होते रहते है लेकिन इसके साथ ही आपको अपने शहर के गोल्ड और सिल्वर के रेट(Gold And Silver Price) को भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

also read this :SUZLON ENERGY SHARE PRICE:सुजलॉन एनर्जी शेयर प्राइस

Facebook Account :Sukh-e Rajput

इसके लिए आपको अपने शहर के गोल्ड और सिल्वर(Gold And Silver Price) के नवीनतम रेट्स की जानकारी रखनी चाहिए। अगर आप अपने शहर के गोल्ड और सिल्वर के नवीनतम रेट्स जानना चाहते हैं, तो यहां से आप वो जान सकते हैं।

आज सुबह के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के मूल्यों की जानकारी प्राप्त करें

सोना और चांदी की दरें

सोना और चांदी की दरें

शहर का नाम 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) चांदी कीमत (प्रति किलो)
दिंडीगुल ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
एरोड ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
होसुर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
अहमदाबाद ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
राजकोट ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
सूरत ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
वड़ोदरा ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
बैंगलोर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 72,500
बेल्लारी ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 72,500
दावणगेरे ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 72,500
मैंगलोर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 72,500
मैसूर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 72,500
पटना ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
जयंकोंडम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कल्लकुरिचि ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कांचीपुरम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कन्याकुमारी ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
करैकुड़ि ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
करूर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कोडैकनाल ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कोविलपट्टि ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कृष्णागिरि ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कुम्बकोणम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
मदुरै ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
नागपट्टिनम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
नागरकोइल ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
नमक्कल ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
ऊटी ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
पालनी ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
परमकुड़ि ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
पेरम्बालूर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
पोल्लाची ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
पुदुक्कोट्टै ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
रामनाथपुरम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
रामेश्वरम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
सलेम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
सिवगंगाई ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
तंजावुर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
थेनी ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
तिरुनेल्वेली ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
तिरुपुर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
तिरुवन्नमलै ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
तिरुवरूर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
ट्रिची ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
टुटिकोरिन ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
वेल्लोर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
विलुपुरम ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
विरुधुनगर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
चंडीगढ़ ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
दिल्ली ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
गाज़ियाबाद ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
गुड़गांव ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
नोएडा ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
आगरा ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
कानपुर ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
लखनऊ ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
वाराणसी ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
जयपुर ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
सोना और चांदी की दरें

सोना और चांदी की दरें

शहर का नाम 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) चांदी कीमत (प्रति किलो)
गोवा ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 72,500
भोपाल ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
इंदौर ₹ 54,900 ₹ 59,890 ₹ 73,500
अमृतसर ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
लुधियाना ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
मोहाली ₹ 55,000 ₹ 60,000 ₹ 73,500
अमरावती ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
अनंतपुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
औरंगाबाद ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
भिवंडी ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
कोल्हापुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
लातूर ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
मुंबई ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
नागपुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
नासिक ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
पुणे ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
सोलापुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
ठाणे ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
वसई-विरार ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
केरला ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
कोची ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
त्रिवेंद्रम ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
बेरहमपुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
नेल्लोर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
तिरुपति ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
विजयवाड़ा ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
विशाखापट्टणम ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
अमरावती ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
औरंगाबाद ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
भिवंडी ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
कोल्हापुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
लातूर ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
मुंबई ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
नागपुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
नासिक ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
पुणे ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
सोलापुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
ठाणे ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
गुंटुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
कड़पा ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
काकिनाडा ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
नेल्लोर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
तिरुपति ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
विजयवाड़ा ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
विशाखापट्टणम ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
अमरावती ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
वसई-विरार ₹ 54,880 ₹ 59,870 ₹ 73,500
केरला ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
कोची ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
त्रिवेंद्रम ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
बेरहमपुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
भुवनेश्वर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
कटक ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
राउरकेला ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
संबलपुर ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
कोलकाता ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 73,500
हैदराबाद ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
खम्मम ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
निजामाबाद ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
वारंगल ₹ 54,850 ₹ 59,840 ₹ 77,000
अम्बूर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
आरकोट ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
अरियालूर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
चेन्नई ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कोयम्बटूर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
कड़लोर ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000
धर्मपुरी ₹ 55,100 ₹ 60,110 ₹ 77,000

गोल्ड और सिल्वर के रेट (Gold And Silver Price)कम और ज्यादा होते रहते है इसलिए चार्ट की रेट वैल्यू मे थोड़ा फर्क आ सकता है

3 thoughts on “Gold And Silver Price In India:सोने चांदी का जाने रेट अपने शहर मे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *