Realme ने इस वर्ष की शुरुआत में MWC 2023 पर GT 3 को लॉन्च किया, जिसमें 240W चार्जिंग शामिल है जो USB-C की सीमा को पूरी तरह से पहुंचता है। फ़ोन तो पिछले साल के Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट के साथ बना था, लेकिन Realme ने इसे सुधार दिया है (और फिर कुछ और) नवीनतम Realme GT 5 के साथ।
Realme GT 5 को सोमवार को चीन में लॉन्च किया गया जैसे कि कंपनी का नवीनतम GT सीरीज़ स्मार्टफोन। इस हैंडसेट को Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट से संचालित किया गया है और इसमें 24GB तक की रैम और 1TB तक का स्टोरेज है। वर्तमान में दुनिया में केवल दो और फोन हैं जिनमें 24GB रैम उपलब्ध है — OnePlus Ace 2 Pro और Nubia के Red Magic 8S Pro+। Realme का नवीनतम स्मार्टफोन तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है और इसे 240W तक की गति से चार्ज किया जा सकता है।
Also read this:IQOO Z7 PRO भारत में आकर्षक मूल्य पर लॉन्च, 21,999 रुपये में,देखे स्पेसिफिकेशन्स,ऑफर्स
WHAT IS ADITYA L1 MISSION:ADITYA L1 मिशन क्या है ISRO का
Realme GT 5 आधिकारिक टीज़र
एक Weibo पोस्ट में, चेस ने सवाल पूछा, “कई अलग-अलग ब्रैंडों से दूसरी पीढ़ी के स्नैपड्रैगन 8 फ़्लैगशिप मॉडलों के प्रस्तावना के बावजूद, उनमें से कोई भी वास्तव में प्रदर्शन के शिखर तक पहुंचा क्यों नहीं?” यह रहस्यमय संदेश मजबूती से सूचित करता है कि आगामी GT 5 को अत्यंत प्रतीक्षित Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट से प्रदान किया जाएगा।
विशेषता | Realme GT 5 |
---|---|
सामान्य | |
सिम प्रकार | ड्यूल सिम, GSM+GSM |
ड्यूल सिम | हाँ |
सिम आकार | नैनो सिम |
डिवाइस प्रकार | स्मार्टफोन |
रिलीज डेट | 28 अगस्त 2023 |
डिज़ाइन | |
आयाम | 75.38 x 163.13 x 8.9 मिमी |
वजन | 205 ग्राम |
रंग | सिल्वर मिरर, स्टार मिस्ट ओएसिस |
प्रदर्शन | |
प्रकार | कलर AMOLED स्क्रीन (1B रंग) |
टच | हाँ |
आकार | 6.74 इंच, 1240 x 2772 पिक्सेल, 144 हर्ट्ज |
आस्पेक्ट अनुपात | 20:9 |
PPI | ~ 451 PPI |
स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात | ~ 93.7% |
विशेषताएँ | सैम्पलिंग रेट: इंटेलिजेंट इंस्टेंटेनियस 2000Hz, कॉन्ट्रास्ट रेशियो: 5,000,000:1, कलर सैचुरेशन: DCI-P3 100% |
नॉच | हाँ, पंच होल |
मेमोरी | |
रैम | 12 जीबी |
विस्तारण योग्य रैम | अपत्ति 12 जीबी वर्चुअल रैम |
स्टोरेज | 256 जीबी |
स्टोरेज प्रकार | UFS 4.0 |
कार्ड स्लॉट | नहीं |
कनेक्टिविटी | |
GPRS | हाँ |
EDGE | हाँ |
3जी | हाँ |
4जी | हाँ |
5जी | हाँ |
5जी बैंड | 5जी एनआर: n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n77/n78 |
VoLTE | हाँ, ड्यूअल स्टैंड-बाय |
Vo5G | हाँ |
वाईफाई | हाँ, विथ वाईफाई-हॉटस्पॉट |
वाईफाई संस्करण | वाईफाई 7 (802.11be), वाईफाई 6 (802.11ax), वाईफाई 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ |
ब्लूटूथ | हाँ, v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
यूएसबी | हाँ, यूएसबी-सी v2.0 |
यूएसबी विशेषताएँ | यूएसबी टेद्थेरिंग, यूएसबी ऑन-द-गो, यूएसबी चार्जिंग |
आईआर ब्लास्टर | हाँ |
अतिरिक्त | |
GPS | GPS, AGPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ, इन डिस्प्ले |
फेस अनलॉक | हाँ |
सेंसर्स | एक्सेलरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कॉम्पास |
3.5मिमी हेडफोन जैक | नहीं |
अतिरिक्त | NFC |
अतिरिक्त विशेषताएँ | LPDDR5X रैम, डॉल्बी एटमस ड्यूअल स्पीकर्स, हाई-रेस ऑडियो/डॉल्बी सर्टिफाइड |
कैमरा | |
पीछे कैमरा | 50 एमपी f/1.88 (वाइड एंगल) |
8 एमपी f/2.2 (उल्ट्रा वाइड) | |
2 एमपी f/2.4 (मैक्रो स्नैपर) ऑटोफोकस के साथ | |
विशेषताएँ | फोटो, स्ट्रीट शूटिंग, वीडियो, नाइट सीन, पोर्ट्रेट, 50M, प्रोफेशनल, पैनोरामा, मैक्रो, मूवी, स्लो मोशन, टाइम-लैप्स फोटोग्राफी, लॉन्ग एक्सपोजर, मल्टी-व्यू वीडियो, AI ID फोटो, सुपर टेक्स्ट, शिफ्टिंग |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 4K @ 30 फ्रेम पर सेकंड UHD, 1080p @ 30 फ्रेम पर सेकंड FHD |
फ्लैश | हाँ, ड्यूअल एलईडी |
सामने कैमरा | पंच होल 16 एमपी f/2.45 (वाइड एंगल) स्क्रीन फ्लैश के साथ |
सामने कैमरा रिकॉर्डिंग | 1080p @ 30 फ्रेम पर सेकंड FHD |
तकनीकी | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android v13 |
कस्टम यूआई | Realme UI 4.0 |
चिपसेट | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
CPU | 3.2 जीगीहर्ट्ज, ऑक्टा कोर प्रोसेसर |
कोर विवरण | 1x कोर्टेक्स-एक्स3 @ 3.2 जीगीहर्ट्ज & 4x कोर्टेक्स-ए-715 @ 2.8 जीगीहर्ट्ज & 3x कोर्टेक्स-ए-510 @ 2.0 जीगीहर्ट्ज |
GPU | एड्रेनो 740 |
जावा | नहीं |
ब्राउज़र | हाँ |
मल्टीमीडिया | |
ईमेल | हाँ |
संगीत | AAC, APE, FLAC, AMR, MID, MP3, OGG, WAV, WMA, MKA |
वीडियो | MP4, 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MPG, TS, WEBM, WMV |
FM रेडियो | नहीं |
दस्तावेज पाठक | हाँ |
बैटरी | |
प्रकार | गैर-निकालने वाली बैटरी |
आकार | 5240 मिलिएम्पेर लिथियम-पॉलिमर बैटरी |
फास्ट चार्जिंग | हाँ, 150W सुपरवूक चार्जिंग |