विराट कोहली को मैच जीतने की उम्मीद के साथ जाना जाता है, और इस समय उनके पास अंतरराष्ट्रीय शतकों की दूसरी सबसे अधिक संख्या है। एक तीव्र, उत्साही, निर्मम और उत्साही व्यक्ति, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट विश्व को अपनी प्रभावशीलता से चौंका दिया है।आज हम आपको Virat Kohli total centuries in all format के बारे मे बताने जा रहे है
उनकी कौशल की प्रमाणिकता उनकी उम्र (15 वर्ष) में दिख सकती है, जिनमें वह पैशन, समर्पण, संघर्ष, और पुनर्निर्माण के साथ तीनों प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट को सेवित कर रहे हैं। विराट कोहली ने अगस्त 2023 को, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 76(Virat Kohli total centuries) शतक बनाए हैं।
विराट कोहली कौन है?who is virat kohli?
विराट कोहली (Virat Kohli) भारतीय क्रिकेट के महान नेता और प्रमुख कप्तान हैं। वह न केवल एक बेहद उत्कृष्ट बैट्समैन हैं, बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट को विश्व स्तर पर ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वे एक समर्पित और प्रेरणास्पद कप्तान के रूप में भी प्रसिद्ध हैं।
Also read this :VIRAT KOHLI NET WORTH 2023[LATEST],BIOGRAPHY,SALARY,CARS,NET WORTH:विराट कोहली की सालाना इन्कम,कार्स,बायोग्राफी 2023
Facebook Account :Sukh-e Rajput
विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, और उनमें से एक है कि उन्होंने अब तक सबसे अधिक शतक बनाए हैं। वे एक उत्साही और संघर्षपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कौशलता और संघर्ष के साथ भारतीय क्रिकेट को 15 सालों तक सेवित किया है।
विराट कोहली की जीवनी
जन्म तिथि | 5 नवम्बर 1988 |
---|---|
जन्म स्थान | दिल्ली, भारत |
पिता का नाम | प्रेम कोहली |
मां का नाम | सरोज कोहली |
पत्नी | अनुष्का शर्मा (बॉलीवुड अदाकारा) |
वर्क आउट | बैट्समैन |
अंतरराष्ट्रीय डेब्यू | 18 अगस्त 2008 (वनडे इंटरनेशनल) |
टेस्ट क्रिकेट डेब्यू | 20 जून 2011 |
एकदिवसीय क्रिकेट रन्स | 12,902 |
टेस्ट क्रिकेट रन्स | 8,676 |
वनडे क्रिकेट शतक | 46 |
टेस्ट क्रिकेट शतक | 29+ |
टी20 इंटरनेशनल | 1 |
विराट कोहली की सभी वंडे सेंचुरी :Virat Kohli total centuries in odi
नंबर | दिनांक | खिलाड़ी | स्कोर | पारी | स्थल | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 दिसंबर 2009 | श्रीलंका | 107 | 2 | ईडन गार्डेन्स, कोलकाता | जीत |
2 | 11 जनवरी 2010 | बांग्लादेश | 102* | 2 | शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, धाका | जीत |
3 | 20 अक्टूबर 2010 | ऑस्ट्रेलिया | 118 | 2 | एपीसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्नम | जीत |
4 | 28 नवंबर 2010 | न्यूजीलैंड | 105 | 1 | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | जीत |
5 | 19 फरवरी 2011 | बांग्लादेश | 100* | 1 | शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, धाका | जीत |
6 | 16 सितंबर 2011 | इंग्लैंड | 107 | 1 | सोफिया गार्डेन्स, कार्डिफ | हार |
7 | 17 अक्टूबर 2011 | इंग्लैंड | 112* | 2 | फिरोज़ शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | जीत |
8 | 2 दिसंबर 2011 | वेस्टइंडीज | 117 | 2 | एपीसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्नम | जीत |
9 | 28 फरवरी 2012 | श्रीलंका | 133* | 2 | बेलेरिव ओवल, होबार्ट | जीत |
10 | 13 मार्च 2012 | श्रीलंका | 108 | 1 | शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, धाका | जीत |
11 | 18 मार्च 2012 | पाकिस्तान | 183 | 2 | शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम, धाका | जीत |
12 | 21 जुलाई 2012 | श्रीलंका | 106 | 1 | एमआरआईसी स्टेडियम, हम्बंतोटा | जीत |
13 | 31 जुलाई 2012 | श्रीलंका | 128 | 2 | आर. प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | जीत |
14 | 5 जुलाई 2013 | वेस्टइंडीज | 102 | 1 | क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | जीत |
15 | 24 जुलाई 2013 | जिम्बाब्वे | 115 | 2 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | जीत |
16 | 16 अक्टूबर 2013 | ऑस्ट्रेलिया | 100* | 2 | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | जीत |
17 | 30 अक्टूबर 2013 | ऑस्ट्रेलिया | 115* | 2 | वीसीए स्टेडियम, नागपुर | जीत |
18 | 19 जनवरी 2014 | न्यूजीलैंड | 123 | 2 | मैकलीन पार्क, नेपियर | हार |
19 | 26 फरवरी 2014 | बांग्लादेश | 136 | 2 | खान शाहेब उसमान अली स्टेडियम, फतुल्लाह | जीत |
20 | 17 अक्टूबर 2014 | वेस्टइंडीज | 127 | 1 | एचपीसीए स्टेडियम, धरमशाला | जीत |
21 | 16 नवंबर 2014 | श्रीलंका | 139* | 2 | जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची | जीत |
22 | 15 फरवरी 2015 | पाकिस्तान | 107 | 1 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | जीत |
23 | 22 अक्टूबर 2015 | दक्षिण अफ्रीका | 138 | 1 | एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | जीत |
24 | 17 जनवरी 2016 | ऑस्ट्रेलिया | 117 | 1 | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | हार |
25 | 20 जनवरी 2016 | ऑस्ट्रेलिया | 106 | 2 | मनुका ओवल, कैनबरा | हार |
26 | 23 अक्टूबर 2016 | न्यूजीलैंड | 154* | 2 | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | जीत |
27 | 15 जनवरी 2017 | इंग्लैंड | 122 | 2 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | जीत |
28 | 6 जुलाई 2017 | वेस्टइंडीज | 111* | 2 | सबीना पार्क, किंग्स्टन | जीत |
29 | 31 अगस्त 2017 | श्रीलंका | 131 | 1 | आर. प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | जीत |
30 | 3 सितंबर 2017 | श्रीलंका | 110* | 2 | आर. प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | जीत |
31 | 22 अक्टूबर 2017 | न्यूजीलैंड | 121 | 1 | वांखेड़े स्टेडियम, मुंबई | हार |
32 | 29 अक्टूबर 2017 | न्यूजीलैंड | 113 | 1 | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपूर | जीत |
33 | 1 फरवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 112 | 2 | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डर्बन | जीत |
34 | 7 फरवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 160* | 1 | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन | जीत |
35 | 16 फरवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 129* | 2 | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंटुरियन | जीत |
36 | 21 अक्टूबर 2018 | वेस्टइंडीज | 140 | 2 | बरसापारा क्रिकेट ग्राउंड, गुवाहाटी | जीत |
37 | 24 अक्टूबर 2018 | वेस्टइंडीज | 157* | 1 | एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्नम | जीत |
38 | 27 अक्टूबर 2018 | वेस्टइंडीज | 107 | 2 | एमसीए स्टेडियम, पुणे | हार |
39 | 15 जनवरी 2019 | ऑस्ट्रेलिया | 104 | 2 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | जीत |
40 | 05 मार्च 2019 | ऑस्ट्रेलिया | 116 | 1 | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | जीत |
41 | 08 मार्च 2019 | ऑस्ट्रेलिया | 123 | 2 | जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची | हार |
42 | 11 अगस्त 2019 | वेस्टइंडीज | 120 | 1 | क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | जीत |
43 | 14 अगस्त 2019 | वेस्टइंडीज | 114* | 2 | क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | जीत |
44 | 10 दिसंबर 2022 | बांग्लादेश | 113 | 1 | जाहुर अहमद चौधरी स्टेडियम, चिट्टगोंग | जीत |
45 | 10 जनवरी 2023 | श्रीलंका | 113 | 1 | बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी | जीत |
46 | 15 जनवरी 2023 | श्रीलंका | 166* | 1 | ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, थिरुवनंतपुरम | जीत |
विराट कोहली टेस्ट डेबियु :Virat kohli test debut
2011 में 20 जून को – भारत के बल्लेबाज विराट कोहली ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट के रूप में करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जमैका के किंग्स्टन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। हालांकि वे एक प्रशंसित और प्रशंसापूर्ण दाहिना-बल्लेबाज हैं, कोहली के पहले टेस्ट मैच में उनकी शुरुआत मोदेस्ट थी, और मैच के पूरे दौरान उन्होंने केवल 19 रन बनाए।
उनके टेस्ट क्रिकेट रन्स 8,676 है जिसमे 29+सेंचुरी है |सचिन तेंदुलकर के बाद वो दूसरे बल्लेबाज है सबसे अधिक आल फॉर्मेट मे सेंचुरी लगाने का |
विराट कोहली की सभी टेस्ट सेंचुरी :virat kohli all test century
नंबर | दिनांक | विरुद्ध | रन्स | पारी | जगह | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 जनवरी 2012 | ऑस्ट्रेलिया | 116 | 2 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | हार |
2 | 31 अगस्त 2012 | न्यूजीलैंड | 103 | 2 | एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | जीत |
3 | 13 दिसंबर 2012 | इंग्लैंड | 103 | 2 | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | ड्रॉ |
4 | 22 फरवरी 2013 | ऑस्ट्रेलिया | 107 | 2 | एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | जीत |
5 | 18 दिसंबर 2013 | दक्षिण अफ्रीका | 119 | 1 | वैंडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | ड्रॉ |
6 | 14 फरवरी 2014 | न्यूजीलैंड | 105* | 4 | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ड्रॉ |
7 | 9 दिसंबर 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 115 | 2 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | हार |
8 | 9 दिसंबर 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 141 | 4 | एडिलेड ओवल, एडिलेड | हार |
9 | 26 दिसंबर 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 169 | 2 | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ड्रॉ |
10 | 6 जनवरी 2015 | ऑस्ट्रेलिया | 147 | 2 | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | ड्रॉ |
11 | 12 अगस्त 2015 | श्रीलंका | 103 | 2 | गैले इंटरनेशनल स्टेडियम, गैले | हार |
12 | 21 जुलाई 2016 | वेस्ट इंडीज | 200 | 1 | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड | जीत |
13 | 8 अक्टूबर 2016 | न्यूजीलैंड | 211 | 1 | होलकर स्टेडियम, इंदौर | जीत |
14 | 17 नवंबर 2016 | इंग्लैंड | 167 | 1 | एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्नम | जीत |
15 | 8 दिसंबर 2016 | इंग्लैंड | 235 | 2 | वांखेड़े स्टेडियम, मुंबई | जीत |
16 | 9 फरवरी 2017 | बांग्लादेश | 204 | 1 | राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | जीत |
17 | 26 जुलाई 2017 | श्रीलंका | 103* | 3 | गैले इंटरनेशनल स्टेडियम, गैले | जीत |
18 | 16 नवंबर 2017 | श्रीलंका | 104* | 3 | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | ड्रॉ |
19 | 24 नवंबर 2017 | श्रीलंका | 213 | 2 | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | जीत |
20 | 2 दिसंबर 2017 | श्रीलंका | 243 | 1 | फिरोज़ शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | ड्रॉ |
21 | 13 जनवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 153 | 2 | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | हार |
22 | 1 अगस्त 2018 | इंग्लैंड | 149 | 2 | एडग्बास्टन क्रिकेट ग्राउंड | हार |
23 | 18 अगस्त 2018 | इंग्लैंड | 103 | 3 | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | जीत |
24 | 4 अक्टूबर 2018 | वेस्ट इंडीज | 139 | 1 | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | जीत |
25 | 14 दिसंबर 2018 | ऑस्ट्रेलिया | 123 | 2 | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | हार |
26 | 10 अक्टूबर 2019 | दक्षिण अफ्रीका | 254* | 1 | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | जीत |
27 | 22 नवंबर 2019 | बांग्लादेश | 136 | 2 | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | जीत |
28 | 9 मार्च 2023 | ऑस्ट्रेलिया | 186 | 2 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | ड्रॉ |
29 | 20 जुलाई 2023 | वेस्ट इंडीज | 121 | 1 | क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड | ड्रॉ |
विराट कोहली की t20 मे सेंचुरी: kohli t20 century
12 जून को हरारे [ज़िम्बाब्वे], 2010 में, विराट कोहली ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अपने डेब्यू किया,और अपने पहले मैच मे विराट ने 21 गेंदों पर अपराजित 26* रन बनाए थे, जिनमें तीन चौके और एक छक्का था।
विराट कोहली के t20 मे 4008 रन्स है जिसमे एक शतक और 37 अर्धशतक है कोहली की t20 मे Avg. 50+ की है विराट कोहली का अफगानिस्तान के विरुद्ध 1 सेंचुरी है
क्रमांक (No.) | रन (Runs) | खिलाड़ी के खिलाफ (Against) | पोज़िशन (Pos.) | पारी (Inn.) | स्ट्राइक रेट (S/R) | स्थल (Venue) | मैच का प्रकार (H/A/N) | तारीख (Date) | परिणाम (Result) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122* | अफगानिस्तान (Afghanistan) | 2 | 1 | 200 | दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) | न्यूट्रल (Neutral) | 8 सितंबर 2022 (8 September 2022) | जीत (Won) |
विराट कोहली की Ipl सेंचुरी :Kohli Ipl century
विराट कोहली भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) में Royal Challengers Bangalore टीम के कप्तान और उनके लिए क्रिकेट खेलते हैं। IPL में विराट कोहली ने कई प्रमुख शतक बनाए हैं और अपने अद्वितीय बैटिंग कौशल के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई सालों तक IPL में अपने टीम के लिए अच्छे प्रदर्शन किए हैं और इसका परिणाम स्वरूप उन्हें क्रिकेट जगत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है।
नंबर | स्कोर | बॉल्स | स्ट्राइक रेट | खिलाड़ी | टीम | विरोधी | पारी | स्थल | तारीख | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100* | 63 | 158.73 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Lions | 1 | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट | 24 अप्रैल 2016 | हार |
2 | 108* | 58 | 186.2 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Rising Pune Supergiants | 2 | M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 7 मई 2016 | जीत |
3 | 109 | 55 | 198.18 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Lions | 1 | M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 14 मई 2016 | जीत |
4 | 113 | 50 | 226 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Kings XI Punjab | 1 | M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 18 मई 2016 | जीत |
5 | 100 | 58 | 172.41 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | 1 | इडन गार्डन्स, कोलकाता | 19 अप्रैल 2019 | जीत |
6 | 100 | 63 | 158.73 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad | 2 | राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | 18 मई 2023 | जीत |
7 | 101* | 61 | 165.57 | विराट कोहली | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | 1 | M.चिन्नस्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 21 मई 2023 | हार |
2 thoughts on “Virat Kohli total centuries in all format 2023:विराट कोहली की सभी फॉर्मेट मे सेंचुरी हिंदी मे 2023”